Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
National United Chess Federation of the Philippines, Inc.
Bagong Rating ng Chess sa Pilipinas
Labanan ang Katiwalian — Para sa Mas Mabuting Chess ng Pilipinas
Bawat rehistradong manlalarong Pilipino, bawat rating, bawat buwan — bukas sa publiko at malayang masusuri.
Mag-type ng dalawang letra man lang. Lalabas agad ang resulta.
- 140
- May rating
- 18
- Rehiyong sakop
- 45
- Kasaping club
- 16
- Torneong na-rate
Batay sa listahan ng Setyembre 2026
Rating
Nangunguna sa listahan
Ang pinakamahuhusay na manlalarong Pilipino sa bawat time control. Pindutin ang pangalan para sa buong rekord.
Standard
Top Open
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | GrandmasterDulay, Cesar | CAR | 2,579+2 tumaas |
| 2 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2,479−5 bumaba |
| 3 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,434−2 bumaba |
| 3 | International MasterYbanez, Dominador | Rehiyon III | 2,434+3 tumaas |
| 5 | International MasterTomawis, Orlando | Rehiyon I | 2,4140 walang pagbabago |
| 6 | FIDE MasterGaspar, Bryan | Rehiyon III | 2,4020 walang pagbabago |
| 7 | FIDE MasterSantos, Oscar | Rehiyon VII | 2,3990 walang pagbabago |
| 8 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,388+15 tumaas |
| 9 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2,3720 walang pagbabago |
| 10 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,335−5 bumaba |
Top Kababaihan
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,434−2 bumaba |
| 2 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,388+15 tumaas |
| 3 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2,3720 walang pagbabago |
| 4 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,335−5 bumaba |
| 5 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2,275+7 tumaas |
| 6 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,164−25 bumaba |
| 7 | Woman FIDE MasterBantug, Ofelia | Rehiyon VIII | 2,078−11 bumaba |
| 7 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,078+19 tumaas |
| 9 | Javier, Natividad | Rehiyon X | 2,0480 walang pagbabago |
| 10 | Pepito, Nadine | Rehiyon VI | 2,010+10 tumaas |
Top Juniors
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,335−5 bumaba |
| 2 | FIDE MasterEsguerra, Rommel | NCR | 2,201−12 bumaba |
| 3 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2,170−11 bumaba |
| 4 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,164−25 bumaba |
| 5 | Dulay, Kevin | Rehiyon XII | 2,1590 walang pagbabago |
| 6 | FIDE MasterGuzman, Hiyas | NCR | 2,153−43 bumaba |
| 7 | Carreon, Sagip | Rehiyon I | 2,128−2 bumaba |
| 8 | Candidate MasterRadiamoda, Bienvenido | Rehiyon VII | 2,119+12 tumaas |
| 9 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,078+19 tumaas |
| 10 | Abdurahman, Kenneth | Rehiyon I | 2,064−18 bumaba |
Top Girls
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,335−5 bumaba |
| 2 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,164−25 bumaba |
| 3 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,078+19 tumaas |
| 4 | Soriano, Pamela | NCR | 1,9690 walang pagbabago |
| 5 | Tomawis, Katrina | Rehiyon IV-A | 1,734−4 bumaba |
| 6 | Amoranto, Tala Maria | Rehiyon IV-A | 1,6910 walang pagbabago |
| 7 | Sia, Consuelo | Rehiyon VII | 1,6410 walang pagbabago |
| 8 | Foronda, Angelica | Rehiyon III | 1,566−44 bumaba |
| 9 | Elizalde, Therese | Rehiyon I | 1,540+16 tumaas |
| 10 | Magpantay, Corazon | Rehiyon V | 1,415+45 tumaas |
Rapid
Top Open
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | International MasterYbanez, Dominador | Rehiyon III | 2,560−22 bumaba |
| 2 | GrandmasterDulay, Cesar | CAR | 2,545+7 tumaas |
| 3 | FIDE MasterGaspar, Bryan | Rehiyon III | 2,500+9 tumaas |
| 4 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,469+4 tumaas |
| 5 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2,459−11 bumaba |
| 6 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,446−8 bumaba |
| 7 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,4030 walang pagbabago |
| 8 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2,365−17 bumaba |
| 9 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2,351+19 tumaas |
| 10 | FIDE MasterDela Pena, Hansel | Rehiyon III | 2,3290 walang pagbabago |
Top Kababaihan
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,469+4 tumaas |
| 2 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,446−8 bumaba |
| 3 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,4030 walang pagbabago |
| 4 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2,365−17 bumaba |
| 5 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2,351+19 tumaas |
| 6 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,2740 walang pagbabago |
| 7 | Pepito, Nadine | Rehiyon VI | 2,033+39 tumaas |
| 8 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,028+36 tumaas |
| 9 | Soriano, Pamela | NCR | 1,988+23 tumaas |
| 10 | Diaz, Ivy | Rehiyon VII | 1,978+42 tumaas |
Top Juniors
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,4030 walang pagbabago |
| 2 | FIDE MasterEsguerra, Rommel | NCR | 2,275+39 tumaas |
| 3 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,2740 walang pagbabago |
| 4 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2,251−32 bumaba |
| 5 | Dulay, Kevin | Rehiyon XII | 2,226+30 tumaas |
| 6 | Candidate MasterRadiamoda, Bienvenido | Rehiyon VII | 2,143+14 tumaas |
| 7 | Carreon, Sagip | Rehiyon I | 2,097+6 tumaas |
| 8 | FIDE MasterGuzman, Hiyas | NCR | 2,090+5 tumaas |
| 9 | Abdurahman, Kenneth | Rehiyon I | 2,040−5 bumaba |
| 10 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,028+36 tumaas |
Top Girls
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,4030 walang pagbabago |
| 2 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,2740 walang pagbabago |
| 3 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2,028+36 tumaas |
| 4 | Soriano, Pamela | NCR | 1,988+23 tumaas |
| 5 | Tomawis, Katrina | Rehiyon IV-A | 1,8050 walang pagbabago |
| 6 | Amoranto, Tala Maria | Rehiyon IV-A | 1,6620 walang pagbabago |
| 7 | Elizalde, Therese | Rehiyon I | 1,614+17 tumaas |
| 8 | Foronda, Angelica | Rehiyon III | 1,607−6 bumaba |
| 9 | Sia, Consuelo | Rehiyon VII | 1,5660 walang pagbabago |
| 10 | Diaz, Haliya | NCR | 1,3070 walang pagbabago |
Blitz
Top Open
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | GrandmasterDulay, Cesar | CAR | 2,5570 walang pagbabago |
| 2 | International MasterYbanez, Dominador | Rehiyon III | 2,534−10 bumaba |
| 3 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,4950 walang pagbabago |
| 4 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2,462−1 bumaba |
| 5 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,450+7 tumaas |
| 6 | FIDE MasterDela Pena, Hansel | Rehiyon III | 2,441−19 bumaba |
| 7 | FIDE MasterSantos, Oscar | Rehiyon VII | 2,4110 walang pagbabago |
| 8 | International MasterFajardo, Jayson | Rehiyon VIII | 2,406−15 bumaba |
| 9 | International MasterTomawis, Orlando | Rehiyon I | 2,404+6 tumaas |
| 10 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2,3640 walang pagbabago |
Top Kababaihan
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2,4950 walang pagbabago |
| 2 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2,450+7 tumaas |
| 3 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2,3640 walang pagbabago |
| 4 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,2790 walang pagbabago |
| 5 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,204−8 bumaba |
| 6 | Javier, Natividad | Rehiyon X | 2,122+29 tumaas |
| 7 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 1,9620 walang pagbabago |
| 8 | Agbayani, Kristine | NCR | 1,9160 walang pagbabago |
| 9 | Ang, Carmelita | NCR | 1,805+26 tumaas |
| 10 | Soriano, Pamela | NCR | 1,7650 walang pagbabago |
Top Juniors
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2,351−23 bumaba |
| 2 | FIDE MasterGuzman, Hiyas | NCR | 2,343−13 bumaba |
| 3 | FIDE MasterEsguerra, Rommel | NCR | 2,280+39 tumaas |
| 4 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,2790 walang pagbabago |
| 5 | Candidate MasterRadiamoda, Bienvenido | Rehiyon VII | 2,2510 walang pagbabago |
| 6 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,204−8 bumaba |
| 7 | Carreon, Sagip | Rehiyon I | 2,164+29 tumaas |
| 8 | Abdurahman, Kenneth | Rehiyon I | 2,047+24 tumaas |
| 9 | Mangudadatu, Warren | NCR | 1,993−17 bumaba |
| 10 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 1,9620 walang pagbabago |
Top Girls
Tingnan ang buong listahan| Puwesto | Manlalaro | Rehiyon | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2,2790 walang pagbabago |
| 2 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2,204−8 bumaba |
| 3 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 1,9620 walang pagbabago |
| 4 | Soriano, Pamela | NCR | 1,7650 walang pagbabago |
| 5 | Amoranto, Tala Maria | Rehiyon IV-A | 1,7340 walang pagbabago |
| 6 | Foronda, Angelica | Rehiyon III | 1,6990 walang pagbabago |
| 7 | Tomawis, Katrina | Rehiyon IV-A | 1,6620 walang pagbabago |
| 8 | Sia, Consuelo | Rehiyon VII | 1,626+1 tumaas |
| 9 | Elizalde, Therese | Rehiyon I | 1,5110 walang pagbabago |
| 10 | Magpantay, Corazon | Rehiyon V | 1,323−2 bumaba |
Ang pangako namin
Apat na pangakong inilalathala namin, hindi lang sinasabi
Bawat isa ay may sariling pahina kung saan kayo mismo ang makakasuri. Iyon ang buong punto.
Balita
Pinakabago mula sa pederasyon
- Anunsyo
Inilathala ng NUCFP ang unang ganap na bukas na listahan ng rating sa chess ng Pilipinas
Bawat pagbabago ng rating ay may kasamang kalaban, expected score, at ang mismong kuwenta. Kahit sino ay pwedeng magsuri ng kahit anong numero sa listahan.
Ni Marites Dela Pena · 4 minutong basa
- Pamamahala
Bawat piso, inilalathala: ang unang quarterly na ulat sa pananalapi
Kita, gastos, at sahod ng mga opisyal para sa quarter, buong-buong nakapaskil sa mismong araw na inaprubahan ng board.
Ni Ricardo Bituin · 3 minutong basa
- Torneo
Rekord na dami ng sumali sa Mindanao Open sa Davao
Pitong round, buong crosstable na nailathala sa loob ng isang oras, at bawat entry fee ay may katumbas na linya bago pa ang unang galaw.
Ni Joselito Ranada · 3 minutong basa
- Anunsyo
Paano gumagana ang rating, sa simpleng salita
Walang pormulang kailangan ng diploma para maintindihan. Dalawang numero ang pumapasok, isa ang lumalabas, at ito mismo ang nangyayari sa gitna.
Ni Aurora Sicat · 5 minutong basa
- Grassroots
Mula barangay hanggang board: umabot na sa apatnapung bayan ang grassroots na programa
Set, orasan, at sanay na arbiter sa bawat bayang humihingi — at nakalathala nang maaga ang alokasyon sa bawat rehiyon.
Ni Danilo Ocampo · 4 minutong basa
- Pamamahala
Pantay na premyo sa lahat ng torneo ng NUCFP, simula ngayon
Ang women’s section ng isang NUCFP open ay may kaparehong premyo kada board sa open section. Epektibo ang tuntunin ngayong season.
Ni Liwayway Andrada · 3 minutong basa
Sumali sa pederasyon
Bukas ang pagpaparehistro sa manlalaro, club, arbiter at coach saanman sa Pilipinas.
