Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Batay sa listahan ng Setyembre 2026
Listahan ng rating
Ang buong pambansang listahan. Salain, ayusin, at i-share ang link — kasama ang filter sa URL.
Ipinapakita ang 51–100 sa 121 manlalaro
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ang, Carmelita50101224 | NCR | 1983 | 1,805 | +26 tumaas | 213 | |
| 52 | Dagatan, Harold50101190 | Rehiyon IV-A | 1991 | 1,777 | −29 bumaba | 228 | |
| 53 | Soriano, Pamela50100918 | NCR | 2013 | 1,765 | 0 walang pagbabago | 104 | |
| 54 | Elizalde, Nestor50100884 | NCR | 1989 | 1,764 | 0 walang pagbabago | 153 | |
| 55 | National MasterDimaporo, Corazon50101326 | Rehiyon I | 1960 | 1,754 | −15 bumaba | 150 | |
| 56 | Panganiban, Ivy50101122 | Rehiyon XI | 2003 | 1,749 | 0 walang pagbabago | 229 | |
| 57 | Woman Candidate MasterTiongson, Lourdes50101105 | MIMAROPA | 1984 | 1,741 | −20 bumaba | 291 | |
| 58 | Amoranto, Tala Maria50100986 | Rehiyon IV-A | 2008 | 1,734 | 0 walang pagbabago | 66 | |
| 59 | Candidate MasterVelasco, Norberto50101173 | Rehiyon VII | 1976 | 1,731 | +2 tumaas | 185 | |
| 60 | Cruz, Teresita50101428 | Rehiyon IX | 2005 | 1,719 | +16 tumaas | 245 | |
| 61 | Soriano, Makisig50101360 | NCR | 1984 | 1,706 | −11 bumaba | 256 | |
| 61 | Fernandez, Perry50100901 | Rehiyon XI | 1985 | 1,706 | −20 bumaba | 193 | |
| 63 | National MasterMangudadatu, Lourdes50100833 | Rehiyon VIII | 2000 | 1,705 | 0 walang pagbabago | 268 | |
| 64 | Foronda, Angelica50101037 | Rehiyon III | 2007 | 1,699 | 0 walang pagbabago | 135 | |
| 65 | Gimenez, Xander50100799 | Rehiyon X | 1973 | 1,689 | 0 walang pagbabago | 187 | |
| 66 | Urbano, Imelda50101071 | Rehiyon IV-A | 1991 | 1,688 | 0 walang pagbabago | 209 | |
| 67 | Urbano, Tristan50101921 | Rehiyon IV-A | 1977 | 1,678 | +9 tumaas | 284 | |
| 68 | Urbano, Edmar50101394 | Rehiyon V | 1991 | 1,666 | 0 walang pagbabago | 282 | |
| 69 | Tomawis, Katrina50100731 | Rehiyon IV-A | 2014 | 1,662 | 0 walang pagbabago | 153 | |
| 70 | Herrera, Xander50101377 | Rehiyon XI | 2003 | 1,655 | 0 walang pagbabago | 238 | |
| 71 | Enriquez, Gerald50101241 | Rehiyon IV-A | 2008 | 1,650 | 0 walang pagbabago | 340 | |
| 72 | Sia, Consuelo50101700 | Rehiyon VII | 2010 | 1,626 | +1 tumaas | 230 | |
| 73 | Magsaysay, Olivia50101972 | Rehiyon I | 1982 | 1,622 | 0 walang pagbabago | 190 | |
| 74 | Fajardo, Zaldy50100782 | Rehiyon X | 2011 | 1,619 | +7 tumaas | 276 | |
| 75 | Ibanez, Makisig50101989 | NCR | 1978 | 1,605 | +35 tumaas | 193 | |
| 76 | Hadjirul, Darwin Jay50101513 | NCR | 1963 | 1,601 | 0 walang pagbabago | 204 | |
| 77 | Sarmiento, Sinag50102091 | Rehiyon X | 1977 | 1,592 | 0 walang pagbabago | 215 | |
| 78 | Villanueva, Warren50101547 | Rehiyon V | 1966 | 1,587 | 0 walang pagbabago | 218 | |
| 79 | Tomawis, Salvador50101309 | Rehiyon VII | 1990 | 1,572 | 0 walang pagbabago | 254 | |
| 80 | Canete, Queenie50101564 | NCR | 1984 | 1,570 | 0 walang pagbabago | 123 | |
| 81 | Hernandez, Matapang50101938 | Rehiyon III | 1962 | 1,566 | +28 tumaas | 167 | |
| 81 | Jimenez, Florencio50101649 | Rehiyon II | 2000 | 1,566 | +33 tumaas | 165 | |
| 83 | Velasco, Florencio50101479 | NCR | 1979 | 1,554 | 0 walang pagbabago | 217 | |
| 84 | Vergara, Ferdinand50101496 | Rehiyon IV-A | 1998 | 1,547 | +43 tumaas | 257 | |
| 85 | Canete, Mark Anthony50101632 | Rehiyon I | 1987 | 1,534 | −15 bumaba | 168 | |
| 86 | Elizalde, Therese50102108 | Rehiyon I | 2014 | 1,511 | 0 walang pagbabago | 116 | |
| 87 | Pagaduan, Makisig50101802 | NCR | 1971 | 1,506 | 0 walang pagbabago | 127 | |
| 88 | Cruz, Quirino50101581 | Negros | 1995 | 1,493 | −14 bumaba | 227 | |
| 89 | Pagaduan, Aldrin50101751 | Rehiyon VIII | 2018 | 1,484 | 0 walang pagbabago | 139 | |
| 90 | Mangudadatu, Mark Anthony50101853 | Rehiyon XI | 1965 | 1,481 | 0 walang pagbabago | 254 | |
| 91 | Macapagal, Norberto50101530 | NCR | 1987 | 1,461 | 0 walang pagbabago | 157 | |
| 92 | Ngo, Dalisay50102006 | Rehiyon VIII | 2002 | 1,456 | 0 walang pagbabago | 144 | |
| 93 | Lazaro, Ivy50101717 | Rehiyon III | 1991 | 1,436 | 0 walang pagbabago | 154 | |
| 94 | Pangandaman, Nestor50101785 | Rehiyon I | 2010 | 1,413 | 0 walang pagbabago | 173 | |
| 95 | Alcantara, Paulo50102312 | Rehiyon VII | 1975 | 1,410 | +14 tumaas | 190 | |
| 96 | Herrera, Fernando50102040 | Rehiyon III | 2017 | 1,384 | −23 bumaba | 252 | |
| 97 | Espiritu, Ulysses50101836 | Caraga | 2014 | 1,368 | 0 walang pagbabago | 168 | |
| 98 | Buenaventura, Reynaldo50101462 | Rehiyon X | 1984 | 1,364 | 0 walang pagbabago | 188 | |
| 99 | Javier, Dominador50101819 | Rehiyon XI | 1990 | 1,363 | −24 bumaba | 263 | |
| 100 | Vergara, Hazel50101683 | Rehiyon III | 1991 | 1,361 | 0 walang pagbabago | 191 |
- #51
Ang, Carmelita
NCR · 1983
1,805
Blitz
+26 tumaas213 rated na laro - #52
Dagatan, Harold
Rehiyon IV-A · 1991
1,777
Blitz
−29 bumaba228 rated na laro - #53
Soriano, Pamela
NCR · 2013
1,765
Blitz
0 walang pagbabago104 rated na laro - #54
Elizalde, Nestor
NCR · 1989
1,764
Blitz
0 walang pagbabago153 rated na laro - #55National Master
Dimaporo, Corazon
Rehiyon I · 1960
1,754
Blitz
−15 bumaba150 rated na laro - #56
Panganiban, Ivy
Rehiyon XI · 2003
1,749
Blitz
0 walang pagbabago229 rated na laro - #57Woman Candidate Master
Tiongson, Lourdes
MIMAROPA · 1984
1,741
Blitz
−20 bumaba291 rated na laro - #58
Amoranto, Tala Maria
Rehiyon IV-A · 2008
1,734
Blitz
0 walang pagbabago66 rated na laro - #59Candidate Master
Velasco, Norberto
Rehiyon VII · 1976
1,731
Blitz
+2 tumaas185 rated na laro - #60
Cruz, Teresita
Rehiyon IX · 2005
1,719
Blitz
+16 tumaas245 rated na laro - #61
Soriano, Makisig
NCR · 1984
1,706
Blitz
−11 bumaba256 rated na laro - #61
Fernandez, Perry
Rehiyon XI · 1985
1,706
Blitz
−20 bumaba193 rated na laro - #63National Master
Mangudadatu, Lourdes
Rehiyon VIII · 2000
1,705
Blitz
0 walang pagbabago268 rated na laro - #64
Foronda, Angelica
Rehiyon III · 2007
1,699
Blitz
0 walang pagbabago135 rated na laro - #65
Gimenez, Xander
Rehiyon X · 1973
1,689
Blitz
0 walang pagbabago187 rated na laro - #66
Urbano, Imelda
Rehiyon IV-A · 1991
1,688
Blitz
0 walang pagbabago209 rated na laro - #67
Urbano, Tristan
Rehiyon IV-A · 1977
1,678
Blitz
+9 tumaas284 rated na laro - #68
Urbano, Edmar
Rehiyon V · 1991
1,666
Blitz
0 walang pagbabago282 rated na laro - #69
Tomawis, Katrina
Rehiyon IV-A · 2014
1,662
Blitz
0 walang pagbabago153 rated na laro - #70
Herrera, Xander
Rehiyon XI · 2003
1,655
Blitz
0 walang pagbabago238 rated na laro - #71
Enriquez, Gerald
Rehiyon IV-A · 2008
1,650
Blitz
0 walang pagbabago340 rated na laro - #72
Sia, Consuelo
Rehiyon VII · 2010
1,626
Blitz
+1 tumaas230 rated na laro - #73
Magsaysay, Olivia
Rehiyon I · 1982
1,622
Blitz
0 walang pagbabago190 rated na laro - #74
Fajardo, Zaldy
Rehiyon X · 2011
1,619
Blitz
+7 tumaas276 rated na laro - #75
Ibanez, Makisig
NCR · 1978
1,605
Blitz
+35 tumaas193 rated na laro - #76
Hadjirul, Darwin Jay
NCR · 1963
1,601
Blitz
0 walang pagbabago204 rated na laro - #77
Sarmiento, Sinag
Rehiyon X · 1977
1,592
Blitz
0 walang pagbabago215 rated na laro - #78
Villanueva, Warren
Rehiyon V · 1966
1,587
Blitz
0 walang pagbabago218 rated na laro - #79
Tomawis, Salvador
Rehiyon VII · 1990
1,572
Blitz
0 walang pagbabago254 rated na laro - #80
Canete, Queenie
NCR · 1984
1,570
Blitz
0 walang pagbabago123 rated na laro - #81
Hernandez, Matapang
Rehiyon III · 1962
1,566
Blitz
+28 tumaas167 rated na laro - #81
Jimenez, Florencio
Rehiyon II · 2000
1,566
Blitz
+33 tumaas165 rated na laro - #83
Velasco, Florencio
NCR · 1979
1,554
Blitz
0 walang pagbabago217 rated na laro - #84
Vergara, Ferdinand
Rehiyon IV-A · 1998
1,547
Blitz
+43 tumaas257 rated na laro - #85
Canete, Mark Anthony
Rehiyon I · 1987
1,534
Blitz
−15 bumaba168 rated na laro - #86
Elizalde, Therese
Rehiyon I · 2014
1,511
Blitz
0 walang pagbabago116 rated na laro - #87
Pagaduan, Makisig
NCR · 1971
1,506
Blitz
0 walang pagbabago127 rated na laro - #88
Cruz, Quirino
Negros · 1995
1,493
Blitz
−14 bumaba227 rated na laro - #89
Pagaduan, Aldrin
Rehiyon VIII · 2018
1,484
Blitz
0 walang pagbabago139 rated na laro - #90
Mangudadatu, Mark Anthony
Rehiyon XI · 1965
1,481
Blitz
0 walang pagbabago254 rated na laro - #91
Macapagal, Norberto
NCR · 1987
1,461
Blitz
0 walang pagbabago157 rated na laro - #92
Ngo, Dalisay
Rehiyon VIII · 2002
1,456
Blitz
0 walang pagbabago144 rated na laro - #93
Lazaro, Ivy
Rehiyon III · 1991
1,436
Blitz
0 walang pagbabago154 rated na laro - #94
Pangandaman, Nestor
Rehiyon I · 2010
1,413
Blitz
0 walang pagbabago173 rated na laro - #95
Alcantara, Paulo
Rehiyon VII · 1975
1,410
Blitz
+14 tumaas190 rated na laro - #96
Herrera, Fernando
Rehiyon III · 2017
1,384
Blitz
−23 bumaba252 rated na laro - #97
Espiritu, Ulysses
Caraga · 2014
1,368
Blitz
0 walang pagbabago168 rated na laro - #98
Buenaventura, Reynaldo
Rehiyon X · 1984
1,364
Blitz
0 walang pagbabago188 rated na laro - #99
Javier, Dominador
Rehiyon XI · 1990
1,363
Blitz
−24 bumaba263 rated na laro - #100
Vergara, Hazel
Rehiyon III · 1991
1,361
Blitz
0 walang pagbabago191 rated na laro
