Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Batay sa listahan ng Setyembre 2026
Listahan ng rating
Ang buong pambansang listahan. Salain, ayusin, at i-share ang link — kasama ang filter sa URL.
Ipinapakita ang 51–100 sa 127 manlalaro
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Montalban, Rolando50100935 | NCR | 1993 | 1,872 | 0 walang pagbabago | 236 | |
| 52 | Lee, Dominador50101020 | Rehiyon VII | 2016 | 1,871 | 0 walang pagbabago | 96 | |
| 53 | Trinidad, Teodoro50101343 | Rehiyon III | 1993 | 1,858 | −79 bumaba | 293 | |
| 54 | Fernandez, Perry50100901 | Rehiyon XI | 1985 | 1,855 | +19 tumaas | 307 | |
| 55 | National MasterMangudadatu, Lourdes50100833 | Rehiyon VIII | 2000 | 1,839 | 0 walang pagbabago | 208 | |
| 56 | Woman Candidate MasterTiongson, Lourdes50101105 | MIMAROPA | 1984 | 1,806 | 0 walang pagbabago | 240 | |
| 57 | Tomawis, Katrina50100731 | Rehiyon IV-A | 2014 | 1,805 | 0 walang pagbabago | 137 | |
| 58 | Tiongson, Ignacio50100714 | Rehiyon VI | 1965 | 1,800 | 0 walang pagbabago | 157 | |
| 59 | Gimenez, Xander50100799 | Rehiyon X | 1973 | 1,797 | −13 bumaba | 301 | |
| 60 | Candidate MasterVelasco, Norberto50101173 | Rehiyon VII | 1976 | 1,788 | 0 walang pagbabago | 277 | |
| 60 | Villanueva, Bryan50100816 | Rehiyon I | 1988 | 1,788 | 0 walang pagbabago | 230 | |
| 62 | Herrera, Xander50101377 | Rehiyon XI | 2003 | 1,772 | +5 tumaas | 300 | |
| 63 | Elizalde, Nestor50100884 | NCR | 1989 | 1,766 | 0 walang pagbabago | 292 | |
| 64 | National MasterDimaporo, Corazon50101326 | Rehiyon I | 1960 | 1,751 | +10 tumaas | 226 | |
| 65 | Jimenez, Florencio50101649 | Rehiyon II | 2000 | 1,748 | 0 walang pagbabago | 111 | |
| 66 | Balagot, Carlo50101156 | Rehiyon IV-A | 1993 | 1,742 | 0 walang pagbabago | 184 | |
| 67 | Hadjirul, Darwin Jay50101513 | NCR | 1963 | 1,719 | +5 tumaas | 174 | |
| 68 | Ngo, Dalisay50102006 | Rehiyon VIII | 2002 | 1,712 | +71 tumaas | 264 | |
| 69 | Tan, Jomar50100850 | Rehiyon II | 1987 | 1,696 | +26 tumaas | 261 | |
| 70 | Alvarez, Tristan50101445 | NCR | 1984 | 1,690 | −34 bumaba | 229 | |
| 71 | Soriano, Makisig50101360 | NCR | 1984 | 1,677 | +11 tumaas | 256 | |
| 72 | Sarmiento, Sinag50102091 | Rehiyon X | 1977 | 1,670 | 0 walang pagbabago | 172 | |
| 73 | Villanueva, Warren50101547 | Rehiyon V | 1966 | 1,662 | 0 walang pagbabago | 232 | |
| 73 | Amoranto, Tala Maria50100986 | Rehiyon IV-A | 2008 | 1,662 | 0 walang pagbabago | 175 | |
| 75 | Panganiban, Ivy50101122 | Rehiyon XI | 2003 | 1,660 | +17 tumaas | 257 | |
| 75 | Urbano, Imelda50101071 | Rehiyon IV-A | 1991 | 1,660 | 0 walang pagbabago | 167 | |
| 77 | Elizalde, Therese50102108 | Rehiyon I | 2014 | 1,614 | +17 tumaas | 104 | |
| 78 | Panganiban, Ramon50101003 | Rehiyon XI | 1985 | 1,613 | 0 walang pagbabago | 196 | |
| 79 | Cruz, Teresita50101428 | Rehiyon IX | 2005 | 1,612 | +6 tumaas | 176 | |
| 80 | Foronda, Angelica50101037 | Rehiyon III | 2007 | 1,607 | −6 bumaba | 189 | |
| 81 | Urbano, Tristan50101921 | Rehiyon IV-A | 1977 | 1,603 | −29 bumaba | 252 | |
| 82 | Carreon, Tala50101666 | NCR | 2018 | 1,600 | 0 walang pagbabago | 174 | |
| 83 | Canete, Queenie50101564 | NCR | 1984 | 1,567 | +2 tumaas | 107 | |
| 84 | Sia, Consuelo50101700 | Rehiyon VII | 2010 | 1,566 | 0 walang pagbabago | 191 | |
| 85 | Tomawis, Salvador50101309 | Rehiyon VII | 1990 | 1,561 | −37 bumaba | 290 | |
| 86 | Magsaysay, Olivia50101972 | Rehiyon I | 1982 | 1,560 | +8 tumaas | 209 | |
| 87 | Canete, Mark Anthony50101632 | Rehiyon I | 1987 | 1,557 | −23 bumaba | 156 | |
| 88 | Vergara, Ferdinand50101496 | Rehiyon IV-A | 1998 | 1,556 | 0 walang pagbabago | 184 | |
| 89 | Cruz, Quirino50101581 | Negros | 1995 | 1,549 | 0 walang pagbabago | 241 | |
| 90 | Pagaduan, Makisig50101802 | NCR | 1971 | 1,518 | 0 walang pagbabago | 186 | |
| 91 | Sarip, Hazel50101955 | Rehiyon I | 1986 | 1,498 | 0 walang pagbabago | 128 | |
| 92 | Vergara, Hazel50101683 | Rehiyon III | 1991 | 1,496 | +15 tumaas | 322 | |
| 93 | Hernandez, Matapang50101938 | Rehiyon III | 1962 | 1,493 | 0 walang pagbabago | 262 | |
| 94 | Mangudadatu, Mark Anthony50101853 | Rehiyon XI | 1965 | 1,485 | +14 tumaas | 196 | |
| 95 | Ibanez, Makisig50101989 | NCR | 1978 | 1,480 | 0 walang pagbabago | 207 | |
| 96 | Pangandaman, Nestor50101785 | Rehiyon I | 2010 | 1,479 | +4 tumaas | 198 | |
| 97 | Pagaduan, Aldrin50101751 | Rehiyon VIII | 2018 | 1,475 | 0 walang pagbabago | 128 | |
| 98 | Urbano, Edmar50101394 | Rehiyon V | 1991 | 1,456 | 0 walang pagbabago | 203 | |
| 99 | Urbano, Gwyneth50102023 | Rehiyon VII | 2000 | 1,454 | 0 walang pagbabago | 275 | |
| 100 | Velasco, Florencio50101479 | NCR | 1979 | 1,424 | −14 bumaba | 162 |
- #51
Montalban, Rolando
NCR · 1993
1,872
Rapid
0 walang pagbabago236 rated na laro - #52
Lee, Dominador
Rehiyon VII · 2016
1,871
Rapid
0 walang pagbabago96 rated na laro - #53
Trinidad, Teodoro
Rehiyon III · 1993
1,858
Rapid
−79 bumaba293 rated na laro - #54
Fernandez, Perry
Rehiyon XI · 1985
1,855
Rapid
+19 tumaas307 rated na laro - #55National Master
Mangudadatu, Lourdes
Rehiyon VIII · 2000
1,839
Rapid
0 walang pagbabago208 rated na laro - #56Woman Candidate Master
Tiongson, Lourdes
MIMAROPA · 1984
1,806
Rapid
0 walang pagbabago240 rated na laro - #57
Tomawis, Katrina
Rehiyon IV-A · 2014
1,805
Rapid
0 walang pagbabago137 rated na laro - #58
Tiongson, Ignacio
Rehiyon VI · 1965
1,800
Rapid
0 walang pagbabago157 rated na laro - #59
Gimenez, Xander
Rehiyon X · 1973
1,797
Rapid
−13 bumaba301 rated na laro - #60Candidate Master
Velasco, Norberto
Rehiyon VII · 1976
1,788
Rapid
0 walang pagbabago277 rated na laro - #60
Villanueva, Bryan
Rehiyon I · 1988
1,788
Rapid
0 walang pagbabago230 rated na laro - #62
Herrera, Xander
Rehiyon XI · 2003
1,772
Rapid
+5 tumaas300 rated na laro - #63
Elizalde, Nestor
NCR · 1989
1,766
Rapid
0 walang pagbabago292 rated na laro - #64National Master
Dimaporo, Corazon
Rehiyon I · 1960
1,751
Rapid
+10 tumaas226 rated na laro - #65
Jimenez, Florencio
Rehiyon II · 2000
1,748
Rapid
0 walang pagbabago111 rated na laro - #66
Balagot, Carlo
Rehiyon IV-A · 1993
1,742
Rapid
0 walang pagbabago184 rated na laro - #67
Hadjirul, Darwin Jay
NCR · 1963
1,719
Rapid
+5 tumaas174 rated na laro - #68
Ngo, Dalisay
Rehiyon VIII · 2002
1,712
Rapid
+71 tumaas264 rated na laro - #69
Tan, Jomar
Rehiyon II · 1987
1,696
Rapid
+26 tumaas261 rated na laro - #70
Alvarez, Tristan
NCR · 1984
1,690
Rapid
−34 bumaba229 rated na laro - #71
Soriano, Makisig
NCR · 1984
1,677
Rapid
+11 tumaas256 rated na laro - #72
Sarmiento, Sinag
Rehiyon X · 1977
1,670
Rapid
0 walang pagbabago172 rated na laro - #73
Villanueva, Warren
Rehiyon V · 1966
1,662
Rapid
0 walang pagbabago232 rated na laro - #73
Amoranto, Tala Maria
Rehiyon IV-A · 2008
1,662
Rapid
0 walang pagbabago175 rated na laro - #75
Panganiban, Ivy
Rehiyon XI · 2003
1,660
Rapid
+17 tumaas257 rated na laro - #75
Urbano, Imelda
Rehiyon IV-A · 1991
1,660
Rapid
0 walang pagbabago167 rated na laro - #77
Elizalde, Therese
Rehiyon I · 2014
1,614
Rapid
+17 tumaas104 rated na laro - #78
Panganiban, Ramon
Rehiyon XI · 1985
1,613
Rapid
0 walang pagbabago196 rated na laro - #79
Cruz, Teresita
Rehiyon IX · 2005
1,612
Rapid
+6 tumaas176 rated na laro - #80
Foronda, Angelica
Rehiyon III · 2007
1,607
Rapid
−6 bumaba189 rated na laro - #81
Urbano, Tristan
Rehiyon IV-A · 1977
1,603
Rapid
−29 bumaba252 rated na laro - #82
Carreon, Tala
NCR · 2018
1,600
Rapid
0 walang pagbabago174 rated na laro - #83
Canete, Queenie
NCR · 1984
1,567
Rapid
+2 tumaas107 rated na laro - #84
Sia, Consuelo
Rehiyon VII · 2010
1,566
Rapid
0 walang pagbabago191 rated na laro - #85
Tomawis, Salvador
Rehiyon VII · 1990
1,561
Rapid
−37 bumaba290 rated na laro - #86
Magsaysay, Olivia
Rehiyon I · 1982
1,560
Rapid
+8 tumaas209 rated na laro - #87
Canete, Mark Anthony
Rehiyon I · 1987
1,557
Rapid
−23 bumaba156 rated na laro - #88
Vergara, Ferdinand
Rehiyon IV-A · 1998
1,556
Rapid
0 walang pagbabago184 rated na laro - #89
Cruz, Quirino
Negros · 1995
1,549
Rapid
0 walang pagbabago241 rated na laro - #90
Pagaduan, Makisig
NCR · 1971
1,518
Rapid
0 walang pagbabago186 rated na laro - #91
Sarip, Hazel
Rehiyon I · 1986
1,498
Rapid
0 walang pagbabago128 rated na laro - #92
Vergara, Hazel
Rehiyon III · 1991
1,496
Rapid
+15 tumaas322 rated na laro - #93
Hernandez, Matapang
Rehiyon III · 1962
1,493
Rapid
0 walang pagbabago262 rated na laro - #94
Mangudadatu, Mark Anthony
Rehiyon XI · 1965
1,485
Rapid
+14 tumaas196 rated na laro - #95
Ibanez, Makisig
NCR · 1978
1,480
Rapid
0 walang pagbabago207 rated na laro - #96
Pangandaman, Nestor
Rehiyon I · 2010
1,479
Rapid
+4 tumaas198 rated na laro - #97
Pagaduan, Aldrin
Rehiyon VIII · 2018
1,475
Rapid
0 walang pagbabago128 rated na laro - #98
Urbano, Edmar
Rehiyon V · 1991
1,456
Rapid
0 walang pagbabago203 rated na laro - #99
Urbano, Gwyneth
Rehiyon VII · 2000
1,454
Rapid
0 walang pagbabago275 rated na laro - #100
Velasco, Florencio
NCR · 1979
1,424
Rapid
−14 bumaba162 rated na laro
