Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Bicol Regional Open 2026
6–7 Hun 2026 · Legazpi, Rehiyon V
- Time control
- Standard
- Round
- 6
- Manlalaro
- 24
- Punong arbiter
- FA Renato Dulay
- Lugar
- Legazpi
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱700
- Premyo
- ₱100,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2487 | 5 | 18 | 16.50 | 2192 | −4 |
| 2 | FIDE MasterGatchalian, Orlando | Rehiyon V | 2256 | 4.5 | 20.5 | 17.25 | 2218 | +3 |
| 3 | Padilla, Fritz | Rehiyon V | 2149 | 4.5 | 17.5 | 15.25 | 2040 | −2 |
| 4 | Amoranto, Tala Maria | Rehiyon IV-A | 1653 | 4.5 | 17 | 11.75 | 1930 | +38 |
| 5 | Villanueva, Warren | Rehiyon V | 1743 | 4 | 18.5 | 12.50 | 1917 | +17 |
| 6 | Dimaporo, Perry | Rehiyon III | 1962 | 4 | 17 | 10.00 | 2043 | +18 |
| 7 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2414 | 3.5 | 18 | 10.50 | 2017 | −16 |
| 8 | FIDE MasterFajardo, Reynaldo | NCR | 2021 | 3.5 | 17 | 8.00 | 1891 | −5 |
| 9 | Tomawis, Salvador | Rehiyon VII | 1566 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 1695 | +19 |
| 10 | Vergara, Ferdinand | Rehiyon IV-A | 1542 | 3 | 20 | 7.50 | 1806 | +22 |
| 11 | Mangudadatu, Warren | NCR | 1931 | 3 | 19 | 7.00 | 2002 | +8 |
| 12 | Carreon, Tala | NCR | 1516 | 3 | 18 | 7.50 | 1831 | +36 |
| 13 | Herrera, Xander | Rehiyon XI | 1645 | 3 | 16 | 6.75 | 1762 | +15 |
| 14 | Espiritu, Ulysses | Caraga | 1425 | 3 | 15 | 6.50 | 1537 | +11 |
| 15 | Sepulveda, Dominador | Rehiyon VII | 1350 | 3 | 13.5 | 5.00 | 1553 | +19 |
| 16 | Ang, Carmelita | NCR | 1881 | 2.5 | 20 | 10.25 | 1993 | +8 |
| 17 | Magpantay, Corazon | Rehiyon V | 1391 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | 1493 | +9 |
| 18 | Soriano, Makisig | NCR | 1788 | 2 | 16 | 4.75 | 1487 | −45 |
| 19 | Trinidad, Teodoro | Rehiyon III | 1857 | 2 | 15.5 | 4.50 | 1714 | −25 |
| 20 | Hadjirul, Darwin Jay | NCR | 1518 | 2 | 12 | 3.50 | 1461 | −11 |
Saan napunta ang entry fee
₱700 × 24 = ₱16,800
- Premyo₱9,200 (55%)
- Mga arbiter₱2,000 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱2,400 (14%)
- Set, board at orasan₱1,000 (6%)
- Rating fee₱800 (5%)
- Administrasyon₱1,400 (8%)
