Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Caraga Open 2026
9–10 Set 2026 · Bislig, Caraga
- Time control
- Standard
- Round
- 6
- Manlalaro
- 20
- Punong arbiter
- IA Amelia Sarmiento
- Lugar
- Bislig
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱600
- Premyo
- ₱80,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDE MasterGaspar, Bryan | Rehiyon III | 2402 | 6 | 19 | 21.50 | 2640 | +6 |
| 2 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2436 | 5 | 19 | 15.50 | 2141 | −2 |
| 3 | Woman FIDE MasterBantug, Ofelia | Rehiyon VIII | 2089 | 4 | 20.5 | 11.50 | 2160 | +17 |
| 4 | Gatchalian, Pablo | Rehiyon VII | 1939 | 4 | 13.5 | 9.50 | 1918 | +4 |
| 5 | Tomawis, Katrina | Rehiyon IV-A | 1738 | 3.5 | 21 | 10.25 | 2003 | +27 |
| 6 | Balagot, Carlo | Rehiyon IV-A | 1850 | 3.5 | 17.5 | 11.00 | 1878 | +3 |
| 7 | Cruz, Quirino | Negros | 1580 | 3.5 | 16.5 | 7.25 | 1724 | +14 |
| 8 | Jimenez, Florencio | Rehiyon II | 1702 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | 1588 | −7 |
| 9 | Pangandaman, Nestor | Rehiyon I | 1398 | 3 | 19 | 7.00 | 1850 | +43 |
| 10 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2189 | 3 | 18 | 6.50 | 1974 | −26 |
| 11 | National MasterDimaporo, Corazon | Rehiyon I | 1712 | 3 | 14.5 | 7.00 | 1781 | +11 |
| 12 | Tan, Jomar | Rehiyon II | 1675 | 3 | 13.5 | 6.50 | 1660 | −3 |
| 13 | Enriquez, Gerald | Rehiyon IV-A | 1722 | 2.5 | 18 | 6.25 | 1684 | −11 |
| 14 | Magpantay, Corazon | Rehiyon V | 1370 | 2.5 | 16 | 4.25 | 1622 | +18 |
| 15 | Bantug, Ignacio | Caraga | 1326 | 2.5 | 15 | 3.75 | 1549 | +11 |
| 16 | Inocencio, Bayani | Caraga | 1971 | 2 | 17.5 | 7.00 | 1775 | −31 |
| 17 | Alvarez, Tristan | NCR | 1721 | 1.5 | 16 | 4.75 | 1571 | −26 |
| 18 | Espiritu, Ulysses | Caraga | 1459 | 1.5 | 13.5 | 1.00 | 1402 | −22 |
| 19 | Pagaduan, Aldrin | Rehiyon VIII | 1346 | 1.5 | 11.5 | 1.00 | 1280 | −21 |
| 20 | Pepito, Norberto | Rehiyon IV-A | 1105 | 1 | 7.5 | 0.00 | 1258 | −11 |
Saan napunta ang entry fee
₱600 × 20 = ₱12,000
- Premyo₱6,600 (55%)
- Mga arbiter₱1,400 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱1,700 (14%)
- Set, board at orasan₱700 (6%)
- Rating fee₱600 (5%)
- Administrasyon₱1,000 (8%)
