Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Junior National Championship 2026
9–11 Abr 2026 · Lipa, Rehiyon IV-A
- Time control
- Standard
- Round
- 7
- Manlalaro
- 32
- Punong arbiter
- IA Amelia Sarmiento
- Lugar
- Lipa
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱500
- Premyo
- ₱150,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDE MasterEsguerra, Rommel | NCR | 2154 | 6 | 28 | 26.25 | 2394 | +39 |
| 2 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2385 | 5 | 29.5 | 22.75 | 2224 | −18 |
| 3 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2192 | 5 | 27 | 19.25 | 2098 | +4 |
| 4 | National MasterQuijano, Sagip | Rehiyon IV-A | 1891 | 5 | 26.5 | 19.50 | 2123 | +40 |
| 5 | Carreon, Sagip | Rehiyon I | 2125 | 5 | 26.5 | 18.50 | 2121 | +11 |
| 6 | Dulay, Kevin | Rehiyon XII | 2139 | 4.5 | 27.5 | 18.50 | 2129 | +6 |
| 7 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2129 | 4.5 | 25.5 | 16.00 | 2148 | +10 |
| 8 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2145 | 4.5 | 25.5 | 14.75 | 1932 | −9 |
| 9 | Abdurahman, Kenneth | Rehiyon I | 2028 | 4.5 | 24 | 17.00 | 2040 | +7 |
| 10 | Candidate MasterRadiamoda, Bienvenido | Rehiyon VII | 2084 | 4 | 24 | 12.25 | 1889 | −16 |
| 11 | Mangudadatu, Warren | NCR | 1951 | 4 | 23.5 | 11.00 | 1797 | −7 |
| 12 | FIDE MasterGuzman, Hiyas | NCR | 2179 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | 1809 | −39 |
| 13 | Dy, Quirino | MIMAROPA | 1862 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | 1874 | −1 |
| 14 | Zaragoza, Oscar | Rehiyon I | 1721 | 3.5 | 24 | 12.25 | 1871 | +21 |
| 15 | Lee, Dominador | Rehiyon VII | 1806 | 3.5 | 23 | 11.50 | 1858 | +9 |
| 16 | Fajardo, Zaldy | Rehiyon X | 1710 | 3.5 | 23 | 9.50 | 1780 | +6 |
| 17 | Elizalde, Therese | Rehiyon I | 1511 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | 1675 | +20 |
| 18 | Enriquez, Gerald | Rehiyon IV-A | 1733 | 3.5 | 20 | 11.00 | 1653 | −12 |
| 19 | Sia, Consuelo | Rehiyon VII | 1637 | 3.5 | 18.5 | 7.75 | 1528 | −11 |
| 20 | Amoranto, Tala Maria | Rehiyon IV-A | 1650 | 3 | 24.5 | 7.00 | 1781 | +11 |
Saan napunta ang entry fee
₱500 × 32 = ₱16,000
- Premyo₱8,800 (55%)
- Mga arbiter₱1,900 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱2,200 (14%)
- Set, board at orasan₱1,000 (6%)
- Rating fee₱800 (5%)
- Administrasyon₱1,300 (8%)
