Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Luzon Rapid Championship 2026
5–7 Peb 2026 · Cabanatuan, Rehiyon III
- Time control
- Rapid
- Round
- 9
- Manlalaro
- 40
- Punong arbiter
- FA Bernardo Quiambao
- Lugar
- Cabanatuan
- Time control
- 15 min + 10 sec increment
- Entry fee
- ₱600
- Premyo
- ₱120,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDE MasterGaspar, Bryan | Rehiyon III | 2526 | 8 | 48.5 | 46.50 | 2582 | +6 |
| 2 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Rehiyon IV-A | 2287 | 7.5 | 47 | 40.50 | 2530 | +49 |
| 3 | FIDE MasterDela Pena, Hansel | Rehiyon III | 2369 | 6.5 | 47 | 35.00 | 2317 | +13 |
| 4 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2297 | 6.5 | 47 | 33.25 | 2362 | +23 |
| 5 | National MasterGo, Marvin | Rehiyon VI | 2094 | 6 | 46 | 28.75 | 2152 | +20 |
| 6 | Duterte, Sherwin | Rehiyon III | 1980 | 6 | 40 | 24.50 | 2130 | +37 |
| 7 | Obispo, Liwanag | Rehiyon XI | 2109 | 5.5 | 44 | 24.75 | 2166 | +27 |
| 8 | National MasterQuijano, Sagip | Rehiyon IV-A | 1918 | 5.5 | 43.5 | 24.25 | 2028 | +23 |
| 9 | Abdurahman, Kenneth | Rehiyon I | 2029 | 5.5 | 40 | 26.75 | 1907 | −11 |
| 10 | International MasterForonda, Eduardo | NCR | 2176 | 5 | 45.5 | 22.00 | 2187 | +12 |
| 11 | International MasterYbanez, Dominador | Rehiyon III | 2585 | 5 | 44.5 | 20.50 | 2032 | −29 |
| 12 | Carreon, Sagip | Rehiyon I | 2152 | 5 | 43 | 24.00 | 2228 | +14 |
| 13 | Candidate MasterRadiamoda, Bienvenido | Rehiyon VII | 2081 | 5 | 40.5 | 20.50 | 2048 | +4 |
| 14 | Candidate MasterBautista, Kevin | Rehiyon III | 2095 | 5 | 38.5 | 20.50 | 2053 | −3 |
| 15 | Pineda, Dexter | Rehiyon VII | 2094 | 5 | 38.5 | 20.00 | 2069 | +8 |
| 16 | Candidate MasterVelasco, Norberto | Rehiyon VII | 1751 | 5 | 34 | 18.50 | 1724 | −1 |
| 17 | Lazaro, Ivy | Rehiyon III | 1247 | 5 | 30 | 14.50 | 1443 | +33 |
| 18 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2426 | 4.5 | 40 | 18.50 | 1863 | −33 |
| 19 | Elizalde, Nestor | NCR | 1823 | 4.5 | 36 | 14.50 | 1742 | −4 |
| 20 | Villanueva, Warren | Rehiyon V | 1711 | 4.5 | 34 | 18.00 | 1537 | −31 |
Saan napunta ang entry fee
₱600 × 40 = ₱24,000
- Premyo₱13,200 (55%)
- Mga arbiter₱2,900 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱3,400 (14%)
- Set, board at orasan₱1,400 (6%)
- Rating fee₱1,200 (5%)
- Administrasyon₱1,900 (8%)
