Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
NUCFP Seniors Invitational 2026
17–19 Ago 2026 · Laoag, Rehiyon I
- Time control
- Rapid
- Round
- 7
- Manlalaro
- 15
- Punong arbiter
- IA Marissa Tolentino
- Lugar
- Laoag
- Time control
- 15 min + 10 sec increment
- Entry fee
- ₱400
- Premyo
- ₱70,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2464 | 6 | 23.5 | 22.00 | 2166 | −7 |
| 2 | Cabrera, Jerome | BARMM | 2125 | 4.5 | 25.5 | 18.25 | 1945 | −13 |
| 3 | Inocencio, Bayani | Caraga | 2064 | 4.5 | 25.5 | 16.75 | 2032 | 0 |
| 4 | Hadjirul, Darwin Jay | NCR | 1695 | 4.5 | 21.5 | 14.50 | 1748 | +19 |
| 5 | Dimaporo, Perry | Rehiyon III | 1998 | 4 | 26 | 14.00 | 1895 | −2 |
| 6 | Tiongson, Ignacio | Rehiyon VI | 1784 | 4 | 23 | 13.25 | 1875 | +16 |
| 7 | Gimenez, Xander | Rehiyon X | 1808 | 3.5 | 26 | 12.00 | 1905 | +8 |
| 8 | Villanueva, Warren | Rehiyon V | 1646 | 3.5 | 23 | 8.75 | 1811 | +16 |
| 9 | Pagaduan, Makisig | NCR | 1513 | 3.5 | 22.5 | 9.75 | 1812 | +29 |
| 10 | Candidate MasterVelasco, Norberto | Rehiyon VII | 1776 | 3 | 27 | 10.75 | 1907 | +12 |
| 11 | Bantug, Ignacio | Caraga | 1313 | 3 | 19 | 6.00 | 1533 | +25 |
| 12 | National MasterDimaporo, Corazon | Rehiyon I | 1776 | 2.5 | 17 | 5.00 | 1540 | −43 |
| 13 | Hernandez, Matapang | Rehiyon III | 1552 | 2 | 15.5 | 4.50 | 1351 | −38 |
| 14 | Mangudadatu, Mark Anthony | Rehiyon XI | 1483 | 2 | 12.5 | 2.00 | 1487 | −20 |
| 15 | Catalan, Samuel | Rehiyon III | 1000 | 2 | 11.5 | 1.00 | 1641 | +6 |
Saan napunta ang entry fee
₱400 × 15 = ₱6,000
- Premyo₱3,300 (55%)
- Mga arbiter₱700 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱800 (13%)
- Set, board at orasan₱400 (7%)
- Rating fee₱300 (5%)
- Administrasyon₱500 (8%)
