Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Visayas Open 2026
16–18 Ene 2026 · Lapu-Lapu, Rehiyon VII
- Time control
- Standard
- Round
- 7
- Manlalaro
- 36
- Punong arbiter
- FA Renato Dulay
- Lugar
- Lapu-Lapu
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱1,000
- Premyo
- ₱250,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDE MasterSantos, Oscar | Rehiyon VII | 2386 | 5.5 | 28 | 23.50 | 2379 | +20 |
| 2 | Pineda, Dexter | Rehiyon VII | 2134 | 5.5 | 26.5 | 23.00 | 2393 | +44 |
| 3 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2227 | 5 | 30.5 | 22.00 | 2142 | +5 |
| 4 | FIDE MasterDela Pena, Hansel | Rehiyon III | 2300 | 5 | 26.5 | 19.00 | 2293 | +4 |
| 5 | Tan, Herminia | Rehiyon I | 1782 | 5 | 23.5 | 18.25 | 2119 | +52 |
| 6 | Candidate MasterVelasco, Norberto | Rehiyon VII | 1751 | 5 | 21.5 | 16.50 | 1869 | +21 |
| 7 | Cabrera, Jerome | BARMM | 2178 | 4.5 | 27 | 17.00 | 2183 | +3 |
| 8 | International MasterForonda, Eduardo | NCR | 2303 | 4.5 | 23.5 | 15.00 | 2064 | −6 |
| 9 | Diaz, Ivy | Rehiyon VII | 1894 | 4.5 | 22.5 | 15.75 | 1976 | +18 |
| 10 | Tomawis, Salvador | Rehiyon VII | 1578 | 4.5 | 21 | 14.00 | 1802 | +32 |
| 11 | Woman International MasterHernandez, Teresita | Rehiyon VII | 2418 | 4.5 | 21 | 11.75 | 1945 | −11 |
| 12 | Zaragoza, Oscar | Rehiyon I | 1686 | 4 | 23 | 12.75 | 1739 | +12 |
| 13 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Rehiyon IV-A | 2322 | 3.5 | 28.5 | 14.50 | 2080 | −28 |
| 14 | Salazar, Yuri | Rehiyon VII | 2030 | 3.5 | 24.5 | 11.75 | 2021 | −2 |
| 15 | National MasterCo, Jomar | Rehiyon IV-A | 1884 | 3.5 | 24.5 | 11.25 | 1792 | −12 |
| 16 | National MasterTomawis, Xander | NCR | 2184 | 3.5 | 24 | 11.25 | 2124 | −9 |
| 17 | Inocencio, Bayani | Caraga | 1987 | 3.5 | 23 | 11.25 | 2049 | +10 |
| 18 | Sepulveda, Dominador | Rehiyon VII | 1330 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | 1651 | +30 |
| 19 | Fernandez, Perry | Rehiyon XI | 1742 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | 1648 | −14 |
| 20 | Sia, Consuelo | Rehiyon VII | 1582 | 3.5 | 18 | 8.00 | 1495 | −14 |
Saan napunta ang entry fee
₱1,000 × 36 = ₱36,000
- Premyo₱19,800 (55%)
- Mga arbiter₱4,300 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱5,000 (14%)
- Set, board at orasan₱2,200 (6%)
- Rating fee₱1,800 (5%)
- Administrasyon₱2,900 (8%)
