Demonstration site. Every player, rating and result shown here is fictional sample data.
Cagayan de Oro Blitz Cup 2026
13–16 Jun 2026 · Iligan, Region X
- Time control
- Blitz
- Rounds
- 11
- Players
- 28
- Chief arbiter
- IA Perlita Dagatan
- Venue
- Iligan
- Time control
- 3 min + 2 sec increment
- Entry fee
- ₱350
- Prize fund
- ₱60,000
Standings
Ties are broken by Buchholz Cut-1, then Sonneborn–Berger — the standard FIDE order.
| Place | Player | Rating | Score | Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Region VIII | 2479 | 10.5 | 66.5 | 66.25 | 2599 | +10 |
| 2 | International MasterYbanez, Dominador | Region III | 2554 | 10.5 | 65 | 63.75 | 2502 | +5 |
| 3 | FIDE MasterDela Pena, Hansel | Region III | 2412 | 8.5 | 67.5 | 48.25 | 2260 | −5 |
| 4 | Gaspar, Venus | Region I | 2193 | 7 | 68.5 | 37.50 | 2142 | +4 |
| 5 | Cabrera, Jerome | BARMM | 2126 | 6 | 70 | 32.25 | 2080 | −2 |
| 6 | National MasterQuijano, Sagip | Region IV-A | 1862 | 6 | 66 | 31.00 | 1995 | +19 |
| 7 | Javier, Natividad | Region X | 2104 | 6 | 65.5 | 32.25 | 2044 | −10 |
| 8 | Agbayani, Kristine | NCR | 1895 | 6 | 65.5 | 31.50 | 2001 | +18 |
| 9 | National MasterGo, Marvin | Region VI | 2114 | 5.5 | 68.5 | 29.25 | 2028 | −11 |
| 10 | Soriano, Pamela | NCR | 1780 | 5.5 | 65 | 28.75 | 1914 | +19 |
| 11 | Lee, Dominador | Region VII | 1884 | 5.5 | 65 | 26.75 | 1908 | −4 |
| 12 | Tabotabo, Danica | Region X | 1956 | 5.5 | 59 | 27.25 | 1859 | −12 |
| 13 | Urbano, Tristan | Region IV-A | 1706 | 5.5 | 57 | 26.75 | 1771 | +11 |
| 14 | Gimenez, Xander | Region X | 1673 | 5.5 | 49.5 | 25.00 | 1653 | −4 |
| 15 | Espiritu, Ulysses | Caraga | 1341 | 5.5 | 44.5 | 20.50 | 1447 | +27 |
| 16 | Panganiban, Ramon | Region XI | 1805 | 5 | 64 | 26.00 | 1917 | +14 |
| 17 | Enriquez, Gerald | Region IV-A | 1716 | 5 | 54 | 23.50 | 1686 | −5 |
| 18 | Fajardo, Zaldy | Region X | 1588 | 5 | 51.5 | 21.50 | 1573 | −7 |
| 19 | Macapagal, Norberto | NCR | 1466 | 5 | 48 | 21.50 | 1474 | −3 |
| 20 | Vergara, Hazel | Region III | 1412 | 5 | 40.5 | 15.25 | 1449 | +2 |
Where the entry fees went
₱350 × 28 = ₱9,800
- Prize fund₱5,400 (55%)
- Arbiters₱1,200 (12%)
- Venue and equipment hire₱1,400 (14%)
- Sets, boards and clocks₱600 (6%)
- Rating fee₱500 (5%)
- Administration₱700 (7%)
