Demonstration site. Every player, rating and result shown here is fictional sample data.
NUCFP Women’s Championship 2026
12–14 Mar 2026 · Manila, NCR
- Time control
- Standard
- Rounds
- 7
- Players
- 24
- Chief arbiter
- FA Nicanor Pepito
- Venue
- Manila
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱800
- Prize fund
- ₱200,000
Standings
Ties are broken by Buchholz Cut-1, then Sonneborn–Berger — the standard FIDE order.
| Place | Player | Rating | Score | Change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woman International MasterSaavedra, Pamela | Region IV-A | 2362 | 6.5 | 27 | 27.75 | 2517 | +14 |
| 2 | Woman GrandmasterOcampo, Corazon | Region IV-A | 2291 | 5.5 | 27.5 | 22.75 | 2234 | −1 |
| 3 | Tabotabo, Danica | Region X | 2108 | 5 | 29 | 21.75 | 2196 | +21 |
| 4 | Gaspar, Venus | Region I | 2146 | 4.5 | 27.5 | 17.50 | 2110 | −1 |
| 5 | Diaz, Ivy | Region VII | 1931 | 4.5 | 22.5 | 13.50 | 1804 | +3 |
| 6 | Agbayani, Kristine | NCR | 1883 | 4 | 29 | 15.50 | 2026 | +19 |
| 7 | Pepito, Nadine | Region VI | 1994 | 4 | 28 | 14.00 | 2048 | +13 |
| 8 | Woman FIDE MasterBantug, Ofelia | Region VIII | 2125 | 4 | 26 | 12.75 | 1881 | −15 |
| 9 | Soriano, Pamela | NCR | 2039 | 4 | 25 | 13.50 | 1958 | −4 |
| 10 | National MasterMangudadatu, Lourdes | Region VIII | 1716 | 4 | 24 | 12.50 | 1846 | +15 |
| 11 | Canete, Queenie | NCR | 1536 | 4 | 22 | 12.00 | 1705 | +25 |
| 12 | Woman Candidate MasterTiongson, Lourdes | MIMAROPA | 1921 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 1855 | −3 |
| 13 | Ang, Carmelita | NCR | 1896 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 1734 | −17 |
| 14 | Diaz, Haliya | NCR | 1228 | 3 | 21 | 7.00 | 1554 | +38 |
| 15 | Elizalde, Therese | Region I | 1495 | 3 | 20.5 | 7.50 | 1550 | +7 |
| 16 | Tan, Herminia | Region I | 1821 | 3 | 20 | 7.50 | 1657 | −24 |
| 17 | Sia, Consuelo | Region VII | 1598 | 3 | 19.5 | 6.50 | 1508 | −11 |
| 18 | Sarip, Hazel | Region I | 1493 | 3 | 18.5 | 7.00 | 1362 | −23 |
| 19 | Lazaro, Ivy | Region III | 1342 | 2.5 | 20 | 5.00 | 1540 | +14 |
| 20 | Urbano, Imelda | Region IV-A | 1735 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | 1526 | −30 |
Where the entry fees went
₱800 × 24 = ₱19,200
- Prize fund₱10,600 (55%)
- Arbiters₱2,300 (12%)
- Venue and equipment hire₱2,700 (14%)
- Sets, boards and clocks₱1,200 (6%)
- Rating fee₱1,000 (5%)
- Administration₱1,400 (7%)
