Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Baguio Highland Classic 2026
9–11 Abr 2026 · Tabuk, CAR
- Time control
- Standard
- Round
- 7
- Manlalaro
- 28
- Punong arbiter
- FA Nicanor Pepito
- Lugar
- Tabuk
- Time control
- 90 min + 30 sec increment
- Entry fee
- ₱900
- Premyo
- ₱140,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woman GrandmasterRadiamoda, Zenaida | Rehiyon VIII | 2443 | 6 | 28 | 27.00 | 2648 | +15 |
| 2 | FIDE MasterGaspar, Bryan | Rehiyon III | 2428 | 5.5 | 26.5 | 21.50 | 2421 | +5 |
| 3 | International MasterMontalban, Leonardo | Rehiyon III | 2454 | 5 | 27.5 | 19.75 | 2373 | −2 |
| 4 | International MasterFajardo, Jayson | Rehiyon VIII | 2237 | 4.5 | 29 | 18.75 | 2316 | +20 |
| 5 | Woman International MasterRosales, Katrina | Rehiyon II | 2317 | 4.5 | 29 | 17.50 | 2434 | +23 |
| 6 | FIDE MasterEsguerra, Rommel | NCR | 2193 | 4.5 | 26 | 15.25 | 2280 | +16 |
| 7 | Obispo, Christian | Rehiyon VII | 2196 | 4.5 | 24 | 15.25 | 2218 | +9 |
| 8 | FIDE MasterGatchalian, Orlando | Rehiyon V | 2269 | 4.5 | 22.5 | 14.25 | 2196 | −7 |
| 9 | GrandmasterDulay, Cesar | CAR | 2542 | 4 | 28.5 | 14.25 | 2116 | −16 |
| 10 | Cabrera, Jerome | BARMM | 2189 | 4 | 21.5 | 10.00 | 1969 | −15 |
| 11 | Tomawis, Katrina | Rehiyon IV-A | 1751 | 4 | 21 | 11.00 | 2036 | +35 |
| 12 | FIDE MasterGuzman, Hiyas | NCR | 2140 | 4 | 19.5 | 12.00 | 2018 | −15 |
| 13 | Gaspar, Venus | Rehiyon I | 2136 | 3.5 | 25 | 10.75 | 2160 | +4 |
| 14 | Ibanez, Leonardo | MIMAROPA | 1983 | 3.5 | 23 | 12.25 | 2146 | +29 |
| 15 | National MasterTomawis, Xander | NCR | 2175 | 3.5 | 23 | 11.75 | 2093 | −14 |
| 16 | Dagatan, Harold | Rehiyon IV-A | 1803 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | 1933 | +13 |
| 17 | Dy, Quirino | MIMAROPA | 1861 | 3 | 24 | 9.25 | 1993 | +12 |
| 18 | Tabotabo, Danica | Rehiyon X | 2139 | 3 | 20 | 5.50 | 1803 | −36 |
| 19 | Agbayani, Kristine | NCR | 1902 | 3 | 19.5 | 7.00 | 1762 | −18 |
| 20 | Lee, Dominador | Rehiyon VII | 1815 | 3 | 17.5 | 4.00 | 1585 | −24 |
Saan napunta ang entry fee
₱900 × 28 = ₱25,200
- Premyo₱13,900 (55%)
- Mga arbiter₱3,000 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱3,500 (14%)
- Set, board at orasan₱1,500 (6%)
- Rating fee₱1,300 (5%)
- Administrasyon₱2,000 (8%)
