Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Davao Rapid Open 2026
11–13 May 2026 · Davao City, Rehiyon XI
- Time control
- Rapid
- Round
- 9
- Manlalaro
- 30
- Punong arbiter
- IA Rodolfo Maglinte
- Lugar
- Davao City
- Time control
- 15 min + 10 sec increment
- Entry fee
- ₱500
- Premyo
- ₱90,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obispo, Liwanag | Rehiyon XI | 2086 | 8 | 44.5 | 43.00 | 2085 | +12 |
| 2 | Dy, Quirino | MIMAROPA | 1922 | 7 | 45 | 34.25 | 1894 | +13 |
| 3 | Fernandez, Perry | Rehiyon XI | 1818 | 6.5 | 47 | 33.25 | 1979 | +37 |
| 4 | National MasterQuijano, Sagip | Rehiyon IV-A | 1898 | 6.5 | 45 | 33.75 | 1844 | +5 |
| 5 | National MasterDimaporo, Corazon | Rehiyon I | 1789 | 5.5 | 39 | 20.75 | 1633 | −15 |
| 6 | Mangudadatu, Mark Anthony | Rehiyon XI | 1434 | 5.5 | 36.5 | 24.25 | 1627 | +44 |
| 7 | Trinidad, Teodoro | Rehiyon III | 1902 | 5 | 46 | 24.50 | 1746 | −15 |
| 8 | Herrera, Xander | Rehiyon XI | 1676 | 5 | 44.5 | 22.00 | 1743 | +16 |
| 9 | Alvarez, Gerald | NCR | 1269 | 5 | 43.5 | 21.00 | 1657 | +58 |
| 10 | Ibanez, Leonardo | MIMAROPA | 1970 | 5 | 41 | 19.50 | 1610 | −47 |
| 11 | Urbano, Edmar | Rehiyon V | 1506 | 5 | 35.5 | 20.00 | 1426 | −15 |
| 12 | Pagaduan, Makisig | NCR | 1517 | 5 | 31.5 | 17.25 | 1362 | −24 |
| 13 | Jimenez, Florencio | Rehiyon II | 1746 | 4.5 | 41 | 20.50 | 1671 | −13 |
| 14 | Panganiban, Ramon | Rehiyon XI | 1581 | 4.5 | 41 | 20.25 | 1622 | +9 |
| 15 | Tomawis, Salvador | Rehiyon VII | 1573 | 4.5 | 39 | 18.50 | 1538 | −9 |
| 16 | Panganiban, Ivy | Rehiyon XI | 1671 | 4.5 | 38 | 18.75 | 1553 | −26 |
| 17 | Mendoza, Maricel | NCR | 1263 | 4.5 | 34 | 15.00 | 1361 | +9 |
| 18 | Diaz, Haliya | NCR | 1233 | 4 | 42.5 | 15.50 | 1516 | +30 |
| 19 | Pangandaman, Nestor | Rehiyon I | 1483 | 4 | 39 | 17.75 | 1516 | 0 |
| 20 | Cua, Gerald | Rehiyon X | 1265 | 4 | 37 | 16.00 | 1386 | +15 |
Saan napunta ang entry fee
₱500 × 30 = ₱15,000
- Premyo₱8,300 (55%)
- Mga arbiter₱1,800 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱2,100 (14%)
- Set, board at orasan₱900 (6%)
- Rating fee₱800 (5%)
- Administrasyon₱1,100 (7%)
