Demo lamang ang website na ito. Lahat ng player, rating at resulta dito ay halimbawa lang at hindi totoo.
Iloilo Blitz Festival 2026
15–18 Mar 2026 · Roxas City, Rehiyon VI
- Time control
- Blitz
- Round
- 11
- Manlalaro
- 32
- Punong arbiter
- IA Marissa Tolentino
- Lugar
- Roxas City
- Time control
- 3 min + 2 sec increment
- Entry fee
- ₱400
- Premyo
- ₱80,000
Standings
Kapag patas ang score, Buchholz Cut-1 ang unang basehan, tapos Sonneborn–Berger — ang karaniwang pagkakasunod ng FIDE.
| Puwesto | Manlalaro | Rating | Score | Pagbabago | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International MasterFajardo, Jayson | Rehiyon VIII | 2410 | 10.5 | 67 | 69.00 | 2224 | −4 |
| 2 | Duterte, Harold | Rehiyon VI | 1830 | 9.5 | 68 | 58.00 | 2059 | +48 |
| 3 | Tiongson, Ignacio | Rehiyon VI | 1887 | 9 | 69.5 | 56.25 | 1979 | +27 |
| 4 | National MasterGo, Marvin | Rehiyon VI | 2072 | 8 | 67.5 | 42.00 | 1849 | −20 |
| 5 | Urbano, Tristan | Rehiyon IV-A | 1670 | 6.5 | 71.5 | 36.75 | 1843 | +36 |
| 6 | National MasterDimaporo, Corazon | Rehiyon I | 1740 | 6 | 71.5 | 32.00 | 1781 | +4 |
| 7 | Tomawis, Salvador | Rehiyon VII | 1561 | 6 | 63.5 | 30.25 | 1629 | +22 |
| 8 | Urbano, Edmar | Rehiyon V | 1621 | 6 | 62 | 33.25 | 1631 | +4 |
| 9 | Pangandaman, Nestor | Rehiyon I | 1456 | 6 | 60 | 30.50 | 1622 | +30 |
| 10 | Ibanez, Makisig | NCR | 1515 | 6 | 58.5 | 30.50 | 1554 | +10 |
| 11 | Vergara, Ferdinand | Rehiyon IV-A | 1579 | 6 | 56.5 | 31.50 | 1580 | −1 |
| 12 | Sarmiento, Sinag | Rehiyon X | 1561 | 5.5 | 66.5 | 27.25 | 1651 | +10 |
| 13 | Elizalde, Nestor | NCR | 1750 | 5.5 | 66 | 26.50 | 1628 | −20 |
| 14 | Canete, Mark Anthony | Rehiyon I | 1524 | 5.5 | 60 | 30.00 | 1535 | 0 |
| 15 | Cruz, Quirino | Negros | 1492 | 5.5 | 59 | 27.75 | 1512 | +8 |
| 16 | Mangudadatu, Mark Anthony | Rehiyon XI | 1543 | 5.5 | 58.5 | 24.75 | 1529 | −5 |
| 17 | Espiritu, Ulysses | Caraga | 1352 | 5 | 63.5 | 26.00 | 1541 | +28 |
| 18 | Magsaysay, Olivia | Rehiyon I | 1564 | 5 | 61 | 27.00 | 1605 | −1 |
| 19 | Herrera, Xander | Rehiyon XI | 1704 | 5 | 58 | 24.50 | 1550 | −37 |
| 20 | Cua, Gerald | Rehiyon X | 1262 | 5 | 53.5 | 21.50 | 1365 | +16 |
Saan napunta ang entry fee
₱400 × 32 = ₱12,800
- Premyo₱7,000 (55%)
- Mga arbiter₱1,500 (12%)
- Lugar at upa ng kagamitan₱1,800 (14%)
- Set, board at orasan₱800 (6%)
- Rating fee₱600 (5%)
- Administrasyon₱1,100 (9%)
